Pedestrian 2009 F Street Sense - Under Fire (Gulch)
| Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
| 16-Dec-13 | 4 | 9 | | ALW | 8f (D) | Remington Park | USA | $1,779 |
| 20-Nov-13 | 6 | 8 | | ALW | 8.32f (D) | Remington Park | USA | $85 |
| 29-Jun-13 | 6 | 8 | | ALW | 8f (D) | Churchill Downs | USA | $278 |
| 07-Jun-13 | 9 | 10 | | ALW | 11f (T) | Churchill Downs | USA | $249 |
| 09-May-13 | 2 | 7 | | ALW | 8.5f (D) | Churchill Downs | USA | $10,400 |
| 08-Mar-13 | 3 | 8 | | ALW | 8.5f (D) | Oaklawn Park | USA | $5,400 |
| 14-Feb-13 | 2 | 8 | | ALW | 8.5f (D) | Oaklawn Park | USA | $10,800 |
| 24-Jan-13 | 3 | 10 | | AOC | 8f (D) | Oaklawn Park | USA | $5,400 |
| 30-Sep-12 | 7 | 7 | Remington Park Oaks | L | 8.5f (D) | Remington Park | USA | $0 |
| 03-Sep-12 | 1 | 7 | | MSW | 8f (D) | Remington Park | USA | $16,698 |
| 28-Jul-12 | 6 | 8 | | MSW | 6f (A) | Arlington Park | USA | $267 |
| Street Sense | Street Cry | Machiavellian | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Coup de Folie | Halo |
| Raise The Standard |
| Helen Street | Troy | Petingo |
| La Milo |
| Waterway | Riverman |
| Boulevard |
| Bedazzle | Dixieland Band | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma |
| Mississippi Mud | Delta Judge |
| Sand Buggy |
| Majestic Legend | His Majesty | Ribot |
| Flower Bowl |
| Long Legend | Reviewer |
| Lianga |
| Under Fire | Gulch | Mr Prospector | Raise A Native | Native Dancer |
| Raise You |
| Gold Digger | Nashua |
| Sequence |
| Jameela | Rambunctious | Rasper |
| Danae |
| Asbury Mary | Seven Corners |
| Snow Flyer |
| Horsafire | Hold Your Peace | Speak John | Prince John |
| Nuit de Folies |
| Blue Moon | Eight Thirty |
| Blue Grail |
| She Can't Miss | Duck Dance | Water Prince |
| Classic Rhythm |
| Stolen Scepter | Jacinto |
| Royal Bride |